본문바로가기

IR

New Technology Tester Leader

유니테스트

2024-11-21 03:18:38 기준

현재가 9,420
전일대비
▼150
전일종가
9,570
시가
9,480
고가
9,670
저가
9,400
상한가
12,440
하한가
6,700
PER
28.37
거래량
73,689
거래대금
700,027,370
52주 최고
19,500
52주 최저
8,350
상장주식수
21,134,126
액면가
500

호가

매도잔량 호가 매수잔량
151 9,470
100 9,460
409 9,450
317 9,440
27 9,430
9,420 4
9,410 16
9,400 8,001
9,390 1,906
9,380 282

시간대별 체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:18:30 9,440 ▼130 9,440 9,420 29
15:18:20 9,420 ▼150 9,430 9,420 30
15:18:10 9,430 ▼140 9,430 9,410 1
15:18:00 9,430 ▼140 9,430 9,410 89
15:17:40 9,430 ▼140 9,430 9,400 2
15:17:30 9,400 ▼170 9,430 9,400 2,010
15:17:00 9,440 ▼130 9,440 9,420 2
15:16:40 9,430 ▼140 9,440 9,420 314
15:16:10 9,430 ▼140 9,430 9,420 1
15:15:50 9,420 ▼150 9,430 9,420 24

좌우로 드래그 해보세요

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 17,945 키움증권 23,740
신한투자 11,353 BNK증권 7,701
한국증권 8,857 미래에셋대우 6,682
BNK증권 7,710 신한투자 5,977
미래에셋대우 6,890 메릴린치 5,833

일자별 시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/11/21 9,420 ▼150 9,480 9,670 9,400 70,449 669,541,300
24/11/20 9,570 ▼180 9,700 9,890 9,560 71,704 691,224,730
24/11/19 9,750 ▲10 9,680 9,890 9,650 49,354 483,200,600
24/11/18 9,740 ▼180 9,930 10,100 9,670 134,628 1,325,656,450
24/11/15 9,920 ▲210 9,560 10,000 9,430 101,554 985,406,660
24/11/14 9,710 ▼130 9,750 10,070 9,690 132,126 1,301,326,080
24/11/13 9,840 ▼100 9,860 10,130 9,750 139,949 1,387,127,860
24/11/12 9,940 ▼730 10,570 10,680 9,910 191,840 1,956,166,670
24/11/11 10,670 ▼230 10,900 10,900 10,450 162,152 1,725,845,490
24/11/08 10,900 ▲190 10,710 11,500 10,500 362,684 4,027,207,270

좌우로 드래그 해보세요